
ZGTFU-26503U
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
25เข้าชม
0แชร์
จีน มหานครเฉิงตู (เที่ยวทุกวัน-ไม่ลงร้าน)
มีโปรโมชั่นส่วนลด
โปรแกรมทัวร์มาใหม่
เปิดขาย 11 ก.ย. 69· 6 วันก่อน

สายการบินSICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
12,990บาท
ตุลาคม 69 - มกราคม 70
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
เฉิงตู
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 ต.ค. 69 -2,000 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 14,99016,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 6 | เหลือน้อย | - | ||
11-15 ต.ค. 69 -1,000 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 11 | ว่าง | - | ||
13-17 ต.ค. 69 -1,000 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 11 | ว่าง | - | ||
14-18 ต.ค. 69 -1,000 | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 21 | ว่าง | - | ||
15-19 ต.ค. 69 -1,000 | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 21 | ว่าง | - | ||
16-20 ต.ค. 69 -1,000 | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
17-21 ต.ค. 69 -1,000 | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
19-23 ต.ค. 69 -1,000 วันปิยมหาราช | 14,99015,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
26-30 ต.ค. 69 | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
27-31 ต.ค. 69 | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | -15 | สำรองที่นั่ง | - | ||
30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | -15 | สำรองที่นั่ง | - | ||
31 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
3-7 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
4-8 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 22 | ว่าง | - | ||
7-11 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
8-12 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
10-14 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
12-16 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
14-18 พ.ย. 69 | 12,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
1-5 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
4-8 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 15,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
5-9 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 21 | ว่าง | - | ||
7-11 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
8-12 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
10-14 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 22 | ว่าง | - | ||
12-16 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
13-17 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
14-18 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
15-19 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
16-20 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
17-21 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
18-22 ธ.ค. 69 | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
21-25 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
22-26 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 13,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
25-29 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 16,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
26-30 ธ.ค. 69 | 16,990 | +3,000 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - | ||
28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 18,990 | +3,500 | 8,000 | 25 | 25 | ว่าง | - |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | - | - |
| 2 | เมืองเฉิงตู – เมืองโบราณหลั่วไต้ – (Option: ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า)– Eastern Suburban Memory – ถนนโบราณจิ่นหลี่ | - | HANGCHENG HOTEL เทียบเท่า | ||
| 3 | เมืองตูเจียงเอี้ยน – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – เมืองโบราณก้วนเสี้ยน – สะพานหนานเฉียว – Blue Tears | - | HANGCHENG HOTEL เทียบเท่า | ||
| 4 | สวนสาธารณะประชาชน – ซอยกว้างซอยแคบ – ตึกแฝดเฉิงตู – SKP – น้ำผุไม้ไผ่ - (Option: ล่องเรือแม่น้ำจิ่นเจียง) | - | HANGCHENG HOTEL เทียบเท่า | ||
| 5 | วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS – ย่านไท่กู่หลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | |||

SICHUAN AIRLINES
3U
SECTOR 1 | BKK | 10:10 | 3U3938 | 05:10 | TFU |
SECTOR 2 | TFU | 21:50 | 3U3937 | 00:10 | BKK |
